* Любая другая дополнительная обработка и размеры, не приведенные в таблицах, РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ!
* Стоимость в таблице указана за 1 экземпляр, в рублях, с учетом НДС20% (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МАКЕТА!)
Стоимость календарей МОНО
Модель | Обработка шпигеля | Тираж / Стоимость, руб./ 1 экз., с НДС20% | ||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
МОНО ХИТ! | Без обработки | 270,8 | 178,4 | 155,63 | 118,22 | 87,75 | 79,19 | 73,11 |
Глянц. ламинация 32 мк | 364,4 | 250,25 | 220,23 | 177 | 142,17 | 132,17 | 125,37 | |
МОНО + | Без обработки | 486,01 | 294,62 | 252,88 | 177,79 | 138,03 | 126,37 | 102,91 |
Глянц. ламинация 32 мк | 614,67 | 396,51 | 345,84 | 263,61 | 218,49 | 205,06 | 198,04 | |
МОНО СТАНДАРТ | Без обработки | 505,8 | 309,84 | 244,52 | 184,99 | 138,59 | 122,34 | 114,35 |
Глянц. ламинация 32 мк | 631,2 | 387 | 305,52 | 233,74 | 177,68 | 158,21 | 148,75 | |
МОНО BIG | Без обработки | 277,92 | 183,96 | 160,64 | 122,78 | 92,04 | 83,33 | 77,2 |
Глянц. ламинация 32 мк | 365,4 | 251,1 | 221 | 177,72 | 142,86 | 132,84 | 126,03 | |
МОНО ПЕРЕКИДНОЙ (4 листа) | Без обработки | 602,52 | 407,82 | 344,84 | 266,23 | 220,38 | 208,04 | 201,87 |
МОНО С БЛОКНОТОМ | Без обработки | 634,92 | 430,74 | 364,16 | 267,62 | 243,6 | 189,7 | 181,1 |
Бесплатный расчет вашего заказа
Заполните заявку и получите бесплатный расчет заказа и консультацию по любым интересующим вопросам.