Производственные Квартальные календари МОНО
* Любая другая дополнительная обработка и размеры, не приведенные в таблицах, РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ!
* Стоимость в таблице указана за 1 экземпляр, в рублях, с учетом НДС20% (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МАКЕТА!)
Стоимость календарей МОНО
Модель | Обработка шпигеля | Тираж / Стоимость, руб./ 1 экз., с НДС20% | ||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
МОНО ХИТ! | Без обработки | 270,8 | 178,4 | 155,63 | 118,22 | 87,75 | 79,19 | 73,11 |
Глянц. ламинация 32 мк | 364,4 | 250,25 | 220,23 | 177 | 142,17 | 132,17 | 125,37 | |
МОНО + | Без обработки | 486,01 | 294,62 | 252,88 | 177,79 | 138,03 | 126,37 | 102,91 |
Глянц. ламинация 32 мк | 614,67 | 396,51 | 345,84 | 263,61 | 218,49 | 205,06 | 198,04 | |
МОНО СТАНДАРТ | Без обработки | 505,8 | 309,84 | 244,52 | 184,99 | 138,59 | 122,34 | 114,35 |
Глянц. ламинация 32 мк | 631,2 | 387 | 305,52 | 233,74 | 177,68 | 158,21 | 148,75 | |
МОНО BIG | Без обработки | 277,92 | 183,96 | 160,64 | 122,78 | 92,04 | 83,33 | 77,2 |
Глянц. ламинация 32 мк | 365,4 | 251,1 | 221 | 177,72 | 142,86 | 132,84 | 126,03 | |
МОНО ПЕРЕКИДНОЙ (4 листа) | Без обработки | 602,52 | 407,82 | 344,84 | 266,23 | 220,38 | 208,04 | 201,87 |
МОНО С БЛОКНОТОМ | Без обработки | 634,92 | 430,74 | 364,16 | 267,62 | 243,6 | 189,7 | 181,1 |
Бесплатный расчет вашего заказа
Заполните заявку и получите бесплатный расчет заказа и консультацию по любым интересующим вопросам.
Производственные Квартальные календари ТРИО
* Любая другая дополнительная обработка и размеры, не приведенные в таблицах, РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ!
* Стоимость в таблице указана за 1 экземпляр, в рублях, с учетом НДС20% (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МАКЕТА!)
СТОИМОСТЬ КВАРТАЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ «ТРИО»
Модель | Обработка шпигеля | Тираж / Стоимость, руб./ 1 экз., с НДС20% | ||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
ТРИО СТАНДАРТ ХИТ! | Без обработки | 334,45 | 228,75 | 201,52 | 160,54 | 131,01 | 117,96 | 113,23 |
Глянц. ламинация 32 мк | 411,11 | 284,42 | 250,19 | 203,6 | 169,87 | 155,42 | 150 | |
ТРИО РАСШИРЕННЫЙ | Без обработки | 346,4 | 236,65 | 208,07 | 173,2 | 135,67 | 122,35 | 117,49 |
Глянц. ламинация 32 мк | 423,05 | 292,31 | 256,73 | 216,27 | 174,54 | 160,65 | 154,26 | |
ТРИО С ФОЛЬГОЙ ХИТ! | Без обработки | 690 | 449,04 | 366,56 | 273 | 209,57 | 194,54 | 187,03 |
Софт тач ламинат | 841,2 | 560,64 | 464,96 | 360,84 | 289,49 | 271,84 | 222,36 | |
ТРИО С БЛОКНОТОМ | Без обработки | 1054,32 | 743,28 | 638,32 | 536,69 | 465,38 | 443,22 | 432,67 |
Глянц. ламинация 32 мк | 1323,48 | 877,86 | 806,12 | 672,02 | 575,39 | 544,78 | 529,97 | |
ТРИО КОНЦЕПТ | Без обработки | 932,4 | 646,86 | 155,8 | 455,5 | 389,17 | 368,66 | 358,88 |
Глянц. ламинация 32 мк | 1054,32 | 743,28 | 164,6 | 536,69 | 465,38 | 443,22 | 432,67 | |
ТРИО КОМПАКТ | Без обработки | 529,2 | 352,2 | 291,92 | 226,03 | 182,74 | 168,3 | 163,43 |
Глянц. ламинация 32 мк | 612,72 | 413,76 | 346,16 | 274,42 | 226,73 | 210,83 | 205,22 | |
ТРИО ПЕРЕКИДНОЙ (4 листа) | Без обработки | 764,64 | 522 | 439,84 | 354,05 | 289,27 | 270 | 262,75 |
Бесплатный расчет вашего заказа
Заполните заявку и получите бесплатный расчет заказа и консультацию по любым интересующим вопросам.
Производственные Квартальные календари «На любой вкус»
* Любая другая дополнительная обработка и размеры, не приведенные в таблицах, РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ!
* Стоимость в таблице указана за 1 экземпляр, в рублях, с учетом НДС20% (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МАКЕТА!).
* Упаковка календаря в индивидуальный пакет с клеевым клапаном + 12 руб./экз.
Стоимость
Модель | Тираж / Стоимость, руб./ 1 экз., с НДС20% | ||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
С магнитным курсором (Новинка!) | 308 | 260,55 | 233,55 | 214,5 | 204,1 |
Кинг (блоки — термоклей) ХИТ! | 622,92 | 368,16 | 284,88 | 244,32 | 220,2 |
Колор (с наклейками) | 351,72 | 255 | 227,88 | 214,68 | 204,6 |
Концепт | 517,2 | 325,2 | 262,56 | 232,32 | 213 |
Дуо | 319,56 | 225 | 195 | 179,16 | 172,2 |
Профи (с профессиональными праздниками) | 315,48 | 216,72 | 183,72 | 167,28 | 157,32 |
Премиум | 322,56 | 224,52 | 191,76 | 175,44 | 165,72 |
Классический | 511,8 | 345,6 | 290,16 | 262,44 | 245,88 |
Гранд | 308,88 | 208,56 | 174,96 | 159,48 | 149,4 |
Спектр | 318,12 | 215,76 | 181,56 | 164,52 | 154,2 |
Спектр 1 | 480,84 | 299,16 | 239,04 | 208,92 | 190,92 |
Оптима (на одной пружине) | 278,28 | 183,96 | 152,52 | 136,68 | 127,32 |
Квадро | 853,56 | 501,36 | 383,64 | 325,08 | 289,92 |
Универсальный | 305,76 | 203,28 | 169,08 | 151,92 | 141,72 |
Биг | 490,68 | 314,4 | 256,92 | 233,28 | 215,64 |
Трио перекидной (4 перекидных листа на шпигеле) | 588,12 | 385,08 | 308,88 | 276,48 | 253,08 |
Бесплатный расчет вашего заказа
Заполните заявку и получите бесплатный расчет заказа и консультацию по любым интересующим вопросам.
Производственные Настенные перекидные календари с логотипом
* Любая другая дополнительная обработка и размеры, не приведенные в таблицах, РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ!
* Стоимость в таблице указана за 1 экземпляр, в рублях, с учетом НДС20% (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МАКЕТА!).
* Упаковка календаря в индивидуальный пакет с клеевым клапаном + 12 руб./экз.
СТОИМОСТЬ ПЕРЕКИДНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ
Модель | Тираж / Стоимость, руб./ 1 экз., с НДС20% | ||||
10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
200 х 200 мм | 476,82 | 329,59 | 276,97 | 224,75 | 182,19 |
300 х 300 мм | 571,32 | 424,16 | 367,1 | 314,02 | 270,65 |
А3 (297 х 420 мм) ХИТ! | 595,32 | 1786,16 | 375,1 | 318,82 | 273,05 |
340 х 340 мм | 607,39 | 1796,88 | 385,29 | 328,5 | 282,51 |
340 х 490 мм | 607,39 | 1796,88 | 385,29 | 328,5 | 282,51 |
350 х 600 мм | 1278,02 | 2184,71 | 678,9 | 545,24 | 443,12 |
Бесплатный расчет вашего заказа
Заполните заявку и получите бесплатный расчет заказа и консультацию по любым интересующим вопросам.
Производственные Настольные календари «Домик» с логотипом
* Любая другая дополнительная обработка и размеры, не приведенные в таблицах, РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ!
* Стоимость в таблице указана за 1 экземпляр, в рублях, с учетом НДС20% (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МАКЕТА!).
* Упаковка календаря в индивидуальный пакет с клеевым клапаном + 12 руб./экз.
СТОИМОСТЬ НАСТОЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ «ДОМИК»
Модель | Тираж / Цена | ||||||
10 шт. | 20 шт. | 30 шт. | 50 шт. | 100шт. | 150 шт. | 200 шт. | |
Домик простой | 253,56 | 155,28 | 126,52 | 96,34 | 66,77 | 55,32 | 50,13 |
Домик с перекидным стандартным блоком ХИТ! | — | 202,98 | 167,32 | 131,62 | 97,8 | 85,01 | 79,15 |
Домик 210 х 100 мм, с инд. перекидным блоком | — | 305,4 | 246,84 | 190,13 | 140,69 | по запросу | |
Домик 145 х 150 мм, с инд. перекидным блоком | — | 305,4 | 246,84 | 190,13 | 140,69 | по запросу |
Бесплатный расчет вашего заказа
Заполните заявку и получите бесплатный расчет заказа и консультацию по любым интересующим вопросам.